| TC BW Hohen Neuendorf | SG Buschkrugallee | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 53 | 53 |
| Pos | TC BW Hohen Neuendorf | SG Buschkrugallee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Vogler, Marko LK12.9 | Molt, Ingmar LK13.2 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Bahr, Mathias LK12.9 | Kasperbauer, Till LK14.2 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Wolf, Karol LK13.4 | Telschow, Frank LK16.0 | 6:4 | 7:6 | — | Heim |
| E4 | Reichel, Stefan LK14.9 | Hoke, Patrick LK9.9 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Fiorentino, Fabrizio LK18.6 | Kopitzko, Timo LK19.0 | 5:7 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Cramer, Albert LK19.7 | Schulz, Alexander LK24.6 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | TC BW Hohen Neuendorf | SG Buschkrugallee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Vogler, Marko Bahr, Mathias |
Kasperbauer, Till Kopitzko, Timo |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Wolf, Karol Fiorentino, Fabrizio |
Telschow, Frank Hoke, Patrick |
2:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Reichel, Stefan Cramer, Albert |
Molt, Ingmar Schulz, Alexander |
6:4 | 4:6 | 11:9 ⚡ | Heim |