| Tennis-Club SCC Berlin III | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 14 | 72 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin III | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Borchert, Christian LK17.6 | Stern, David LK6.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Hagemeister, Roland LK15.9 | Krome, Carsten LK19.5 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Voslamber, Marc LK17.7 | Gehrmann, Björn LK13.6 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Weizäcker, Georg LK19.1 | Simon, Benjamin LK14.5 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Lissner, Alexandre LK19.2 | Kühn, Benjamin LK16.3 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Soppa, Ascan LK21.5 | Moayedi, Sascha LK18.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin III | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bostan, Andreas Hagemeister, Roland |
Stern, David Gehrmann, Björn |
6:1 | 2:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Voslamber, Marc Lissner, Alexandre |
Simon, Benjamin Kühn, Benjamin |
7:5 | 2:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| D3 | Weizäcker, Georg Soppa, Ascan |
Moayedi, Sascha Bley, Oliver |
0:6 | 3:6 | — | Gast |