| TC BW Hohen Neuendorf | TC GW Lankwitz II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 11 | 4 |
| Spiele | 98 | 67 |
| Pos | TC BW Hohen Neuendorf | TC GW Lankwitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Vogler, Marko LK12.9 | Sattler, Sven LK12.0 | 4:6 | 6:3 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E2 | Bahr, Mathias LK12.9 | Dankus, Alexander LK14.8 | 4:6 | 6:4 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E3 | Wolf, Karol LK13.4 | Hansmann, Jeroen Hendrik LK15.2 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Reichel, Stefan LK14.9 | Heikaus, Jens LK15.2 | 6:7 | 6:1 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E5 | Tischer, David LK16.8 | Poppelbaum, Ulrich LK19.5 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Fiorentino, Fabrizio LK18.6 | von Götz, Florian LK25.0 | 7:5 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | TC BW Hohen Neuendorf | TC GW Lankwitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Vogler, Marko Bahr, Mathias |
Dankus, Alexander Hansmann, Jeroen Hendrik |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Reichel, Stefan Tischer, David |
Sattler, Sven Heikaus, Jens |
6:4 | 4:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Wolf, Karol Fiorentino, Fabrizio |
Poppelbaum, Ulrich von Götz, Florian |
6:0 | 6:3 | — | Heim |