| Dahlemer Tennisclub II | VfL Berliner Lehrer | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 22 | 74 |
| Pos | Dahlemer Tennisclub II | VfL Berliner Lehrer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schulte, Leonard LK16.2 | Hannebaum, Herbert LK11.4 | 3:6 | 5:7 | — | Gast |
| E2 | Ziebart, Peer LK16.5 | Kalkuhl, Martin LK12.6 | 1:6 | 6:7 | — | Gast |
| E3 | Salinger, Alejandro LK22.0 | Ajanovic, Kenan LK14.6 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Gauger, Jochen LK23.7 | Schulze-Iking, Stefan LK17.7 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Schwarz, Holger LK24.6 | zu Venne, Felix Meyer LK18.6 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Herbig, Mathias LK25.0 | Zimmek, Martin LK18.8 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | Dahlemer Tennisclub II | VfL Berliner Lehrer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | — Schwarz, Holger |
Hannebaum, Herbert Schulze-Iking, Stefan |
— | — | — | Gast |
| D2 | Salinger, Alejandro Klein, Patrick |
Kalkuhl, Martin Ajanovic, Kenan |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Ziebart, Peer Herbig, Mathias |
zu Venne, Felix Meyer Zimmek, Martin |
2:6 | 1:6 | — | Gast |