| TC Grün-Weiß Rahnsdorf | Dahlemer Tennisclub II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 72 | 57 |
| Pos | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | Dahlemer Tennisclub II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Lehmann, Jörg LK13.2 | Ziebart, Peer LK16.5 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Gabler, Sven LK17.8 | Möllmann, Karl-Josef LK16.8 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Heymann, Carsten LK17.8 | Denkmann, Andreas LK17.1 | 4:6 | 6:4 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E4 | Brandherm, Michael LK18.8 | Salinger, Alejandro LK22.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Irmer, Christian LK20.8 | Gauger, Jochen LK23.7 | 7:5 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Schreier, David LK21.1 | Herbig, Mathias LK25.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | Dahlemer Tennisclub II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Lehmann, Jörg Brandherm, Lars |
— Denkmann, Andreas |
6:3 | 5:2 | — | Heim |
| D2 | Gabler, Sven Brandherm, Michael |
Möllmann, Karl-Josef Gauger, Jochen |
6:2 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Irmer, Christian Schreier, David |
Salinger, Alejandro Herbig, Mathias |
6:2 | 6:2 | — | Heim |