| SV Berliner Bären | Tennis-Club SCC Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 62 | 60 |
| Pos | SV Berliner Bären | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Mattheis, Sascha LK4.8 | Steiner, Gabor LK4.5 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Karaca, Ali LK5.8 | Schoenheit, Sascha LK6.6 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Malcher, Markus LK11.8 | Voß, Johannes LK11.1 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Woldu, Aiman LK14.8 | Merla, Sebastian LK12.7 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Hélary, Nicolas LK16.9 | Jock, Christian LK13.6 | 6:2 | 4:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Schreiber, Frank LK18.4 | Dockhorn, Kai LK20.8 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | SV Berliner Bären | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Karaca, Ali Hélary, Nicolas |
Schoenheit, Sascha Bärlein, Marek |
3:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Woldu, Aiman Malcher, Markus |
Merla, Sebastian Jock, Christian |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Mattheis, Sascha Schreiber, Frank |
Voß, Johannes Dockhorn, Kai |
6:2 | 6:1 | — | Heim |