| TK Blau-Gold Steglitz II | BTC Rot-Gold | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 48 | 55 |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | BTC Rot-Gold | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Geisler, Uwe LK7.9 | Shirk, Travis Gene LK11.7 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Ignatuschenko, Roman LK15.1 | Bacigalupo, Giuliano LK14.8 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Balestrieri, Adriano LK15.2 | Degel, Christopher LK15.3 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Marianovski, Dimitri LK16.5 | Al Lami, Semir LK16.7 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Geßner, Martin LK17.6 | Klatovsky, Ondrej LK17.6 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Oebius, Patrik LK19.0 | Türk, Tobias LK21.4 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | BTC Rot-Gold | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ignatuschenko, Roman Balestrieri, Adriano |
Shirk, Travis Gene Bacigalupo, Giuliano |
0:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Geisler, Uwe Oebius, Patrik |
Degel, Christopher Al Lami, Semir |
4:6 | 6:4 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Marianovski, Dimitri Geßner, Martin |
Klatovsky, Ondrej Türk, Tobias |
6:3 | 6:3 | — | Heim |