| Pro Sport Berlin 24 -Gatow | TC Mahlow 1957 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 67 | 21 |
| Pos | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | TC Mahlow 1957 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Lachmann, Lars LK7.6 | Palm, Jochen LK10.7 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Draheim, Axel LK8.4 | Seidel, Frank LK13.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Völker, Carsten LK10.2 | Singer, Mike LK16.3 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Obst, Peter LK12.8 | Zahn, Hendrik LK16.7 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Knopf, Andreas LK14.5 | Schulze, Matthias LK22.0 | 6:0 | 7:5 | — | Heim |
| E6 | Becker, Tim LK14.8 | Marschner, Torsten LK22.4 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | TC Mahlow 1957 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Lachmann, Lars Obst, Peter |
Seidel, Frank Singer, Mike |
6:2 | 7:5 | — | Heim |
| D2 | Knopf, Andreas Reich, Alexander |
Palm, Jochen Zahn, Hendrik |
6:3 | 2:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D3 | Baslik, Ali Pohlandt, Dennis |
Schulze, Matthias Marschner, Torsten |
6:3 | 3:6 | 5:10 ⚡ | Gast |