| Cottbuser-TV 92 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 10 |
| Spiele | 54 | 75 |
| Pos | Cottbuser-TV 92 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Fekete, Enrico LK10.1 | Preußler, André LK12.4 | 5:7 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Schneider-Kulla, Dirk LK8.8 | Thymian, Robert LK9.7 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Jähne, Christian LK7.1 | Dallmann, Max Nicolas LK13.6 | 3:6 | 6:1 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Hartfelder, Lars LK11.3 | Weiland, Philipp LK11.4 | 6:3 | 3:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Duschka, Maik LK16.9 | Dulce, Stephan LK14.3 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Borgmann, Michael LK19.9 | Medrow, Philipp LK20.8 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Cottbuser-TV 92 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Fekete, Enrico Duschka, Maik |
Preußler, André Weiland, Philipp |
2:6 | 6:4 | 11:9 ⚡ | Heim |
| D2 | Jähne, Christian Hartfelder, Lars |
Thymian, Robert Dallmann, Max Nicolas |
6:7 | 6:3 | 3:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Schneider-Kulla, Dirk Borgmann, Michael |
Dulce, Stephan Medrow, Philipp |
1:6 | 3:6 | — | Gast |