| SC Brandenburg e.V. | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 8 | 0 |
| Spiele | 48 | 14 |
| Pos | SC Brandenburg e.V. | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hansen, Hakke LK7.6 | Metzner, Henning LK10.8 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Fernis, Johannes LK9.2 | Riedel, Markus LK11.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Maas, Carsten LK10.6 | Clausen, Christian LK12.9 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Leisegang, Felix LK20.2 | May, Dirk LK13.5 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Knaut, Christoph LK20.5 | — | — | — | — | Gast |
| E6 | Möller, Jörg LK24.8 | — | — | — | — | Gast |
| Pos | SC Brandenburg e.V. | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hansen, Hakke Maas, Carsten |
— May, Dirk |
— | — | — | Gast |
| D2 | Fernis, Johannes Knaut, Christoph |
Riedel, Markus Clausen, Christian |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Leisegang, Felix Möller, Jörg |
— — |
— | — | — | Gast |