| SC Brandenburg e.V. | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 75 | 63 |
| Pos | SC Brandenburg e.V. | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hansen, Hakke LK7.6 | Ehlers, Jochen LK10.8 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Fernis, Johannes LK9.2 | Thymian, Robert LK9.7 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Maas, Carsten LK10.6 | Dallmann, Max Nicolas LK13.6 | 6:3 | 7:6 | — | Heim |
| E4 | Leistenschneider, Patrick LK12.9 | Dulce, Stephan LK14.3 | 6:3 | 4:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E5 | Wenzel, Holger LK15.1 | Lewerenz, Niklas LK14.9 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Leisegang, Felix LK20.2 | Medrow, Philipp LK20.8 | 3:6 | 6:4 | 7:10 ⚡ | Gast |
| Pos | SC Brandenburg e.V. | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hansen, Hakke Leistenschneider, Patrick |
Plötz, Benjamin Dulce, Stephan |
1:6 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Fernis, Johannes Maas, Carsten |
Dallmann, Max Nicolas Lewerenz, Niklas |
7:5 | 4:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Wenzel, Holger Leisegang, Felix |
Thymian, Robert Döring, Jens |
6:2 | 7:6 | — | Heim |