| Berliner Sport-Club II | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 0 | 0 |
| Spiele | 0 | 0 |
| Pos | Berliner Sport-Club II | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Mausehund, Gero LK8.7 | — | — | — | — | Gast |
| E2 | Cabrerizo Ruiz, Ruben LK12.0 | — | — | — | — | Gast |
| E3 | Zahn, Thomas LK12.3 | — | — | — | — | Gast |
| E4 | Jebens, Ole LK14.6 | — | — | — | — | Gast |
| E5 | Haase, Marcus LK15.3 | — | — | — | — | Gast |
| E6 | Wittmann, Markus LK15.6 | — | — | — | — | Gast |
Keine Doppelspiele in der DB.