| TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | TVG 'Sally Bein' Beelitz | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 72 | 24 |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | TVG 'Sally Bein' Beelitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Preußler, André LK12.4 | Förster, Christian LK4.9 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Thymian, Robert LK9.7 | Sonntag, Lars LK11.6 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Dallmann, Max Nicolas LK13.6 | Ewert, Helge LK13.9 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Weiland, Philipp LK11.4 | Knothe, Patrick LK14.9 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Seifert, Tim Alex LK16.6 | Dahlmeier, Peter LK17.7 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Medrow, Philipp LK20.8 | Keil, Michael LK19.9 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | TVG 'Sally Bein' Beelitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Preußler, André Thymian, Robert |
Förster, Christian Ewert, Helge |
6:3 | 3:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D2 | Dallmann, Max Nicolas Weiland, Philipp |
Sonntag, Lars Keil, Michael |
6:4 | 7:6 | — | Heim |
| D3 | Dulce, Stephan Medrow, Philipp |
Knothe, Patrick Dahlmeier, Peter |
6:0 | 6:4 | — | Heim |