| SC Brandenburg e.V. | Berliner Sport-Club II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 10 |
| Spiele | 51 | 78 |
| Pos | SC Brandenburg e.V. | Berliner Sport-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hansen, Hakke LK7.6 | Mausehund, Gero LK8.7 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Fernis, Johannes LK9.2 | Zahn, Thomas LK12.3 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Hoppe, Jan LK10.1 | Lammel, Uwe LK12.9 | 6:3 | 4:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Wenzel, Holger LK15.1 | Haase, Marcus LK15.3 | 1:6 | 6:1 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Schimpf, Moritz LK17.2 | Fichte, Leonard LK15.9 | 5:7 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Möller, Jörg LK24.8 | Moritzen, Jörg LK16.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | SC Brandenburg e.V. | Berliner Sport-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hansen, Hakke Fernis, Johannes |
Zahn, Thomas Fichte, Leonard |
7:6 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | — Möller, Jörg |
Mausehund, Gero Moritzen, Jörg |
0:15 | — | — | Gast |
| D3 | Wenzel, Holger Schimpf, Moritz |
Lammel, Uwe Haase, Marcus |
3:6 | 1:6 | — | Gast |