| TC GW Lankwitz | TC Blau-Gold Wuhlheide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 4 |
| Spiele | 78 | 46 |
| Pos | TC GW Lankwitz | TC Blau-Gold Wuhlheide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Lodahl, Thomas LK8.9 | Schröder, Gunnar LK9.6 | 3:6 | 6:3 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E2 | König, Sebastian LK14.4 | Ritzschke, Ralf LK11.2 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Bertalan, Attila LK10.3 | Sachse, Peter LK12.1 | 4:6 | 6:2 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Kranke, Matthias LK10.5 | Albrecht, Mark LK15.5 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Paterna, Guido LK10.9 | Ribbecke, Sebastian LK18.3 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Schmidtbauer, Jan LK17.3 | Beyer, Ralf LK22.0 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | TC GW Lankwitz | TC Blau-Gold Wuhlheide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Lodahl, Thomas König, Sebastian |
Ritzschke, Ralf Sachse, Peter |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Kranke, Matthias Paterna, Guido |
Schröder, Gunnar Ribbecke, Sebastian |
3:6 | 6:3 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D3 | Stewin, Patrick Schmidtbauer, Jan |
Behnsen, Holger Beyer, Ralf |
7:5 | 6:4 | — | Heim |