| TC WG Lichtenrade | Lichtenberger Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 0 |
| Spiele | 60 | 24 |
| Pos | TC WG Lichtenrade | Lichtenberger Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Balzer, Axel LK11.7 | Hagemann, Martin LK13.4 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Knaust, Christopher LK13.1 | Peukert, Sven LK13.6 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Laute, Dirk LK13.8 | Podlasly, Andreas LK15.2 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Bernecker, Felix LK15.6 | Tischler, Andreas LK18.3 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Janiszewski, Robert LK16.4 | Schütt, Simon LK19.6 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Lupp, Lev LK17.9 | — | — | — | — | Gast |
| Pos | TC WG Lichtenrade | Lichtenberger Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Knaust, Christopher Janiszewski, Robert |
Hagemann, Martin Podlasly, Andreas |
5:7 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Balzer, Axel Lupp, Lev |
Peukert, Sven Schütt, Simon |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Laute, Dirk Bernecker, Felix |
— — |
— | — | — | Gast |