| TC Blau-Gold Wuhlheide | TC Wilmersdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 68 | 48 |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide | TC Wilmersdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schröder, Gunnar LK9.6 | Geissler, Robert LK10.7 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Rudolf, Kilian LK13.0 | Kuhnert, Julian LK15.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Albrecht, Mark LK15.5 | Mahlow, Sebastian LK16.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Ribbecke, Sebastian LK18.3 | Regenauer, Sebastian LK19.3 | 7:6 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Albertazzi, Fabio LK20.0 | Kuhnert, Felix LK21.5 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Lehmann, Robert LK21.1 | Heinze, Mirko LK23.3 | 2:6 | 5:7 | — | Gast |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide | TC Wilmersdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Leonhardt, Ian Rudolf, Kilian |
Kuhnert, Julian Regenauer, Sebastian |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Behnsen, Holger Lehmann, Robert |
Kuhnert, Felix Heinze, Mirko |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Albrecht, Mark Ribbecke, Sebastian |
Habbel, Jan-Piet Lobo, Kai |
6:1 | 6:2 | — | Heim |