| Lichtenberger Tennisclub | Zehlendorfer TuS von 1888 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 19 | 72 |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gaese, Michael LK13.5 | Brenning, Johann-Christian LK4.5 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Peukert, Sven LK13.6 | Dreischmeier, Jens LK10.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Podlasly, Andreas LK15.2 | Ruf, Rocco LK12.7 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Rümpel, Andreas LK18.3 | Dahlgaard, Kristian LK14.7 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Neubauer, Matthias LK19.3 | von Gierke, Jelle LK14.7 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Schütt, Simon LK19.6 | Schopplick, Michael LK15.6 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gaese, Michael Podlasly, Andreas |
Dreischmeier, Jens Dahlgaard, Kristian |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Peukert, Sven Schütt, Simon |
Brenning, Johann-Christian von Gierke, Jelle |
6:7 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Rümpel, Andreas Neubauer, Matthias |
Ruf, Rocco Schopplick, Michael |
1:6 | 5:7 | — | Gast |