| Tennisfreunde Mitte e.V. | Tennisclub Frankfurt (Oder) | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 78 | 72 |
| Pos | Tennisfreunde Mitte e.V. | Tennisclub Frankfurt (Oder) | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schenk, Daniel LK13.0 | Blume, Meik LK9.6 | 6:4 | 7:5 | — | Heim |
| E2 | Eggert, Andre LK13.4 | Linß, Stefan LK14.6 | 6:2 | 4:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E3 | Razum, Eduard LK13.9 | Kwiatkowski, Radek LK15.8 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Roe, Christopher LK18.3 | Baraniak, Szymon LK15.9 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Gierlichs, Tom LK18.5 | Kryl, Rostislav LK16.7 | 2:6 | 6:3 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E6 | El-Ishmawi, Karim LK23.8 | Krebs, Sven-Olaf LK18.6 | 7:6 | 7:5 | — | Heim |
| Pos | Tennisfreunde Mitte e.V. | Tennisclub Frankfurt (Oder) | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Eggert, Andre Razum, Eduard |
Linß, Stefan Baraniak, Szymon |
6:7 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Schenk, Daniel Roe, Christopher |
Blume, Meik Krebs, Sven-Olaf |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | El-Ishmawi, Karim Reimer, Artur |
Kwiatkowski, Radek Kryl, Rostislav |
2:6 | 0:6 | — | Gast |