| SV Berlin-Friedrichstadt | Olympischer Sport-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 32 | 59 |
| Pos | SV Berlin-Friedrichstadt | Olympischer Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Stigler, Alexander LK24.0 | Jantz, Michael LK15.7 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Jahn, Werner LK22.5 | Knoll, Alexander LK19.5 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Brügmann, Fabian LK22.1 | Kordus, Philip LK20.6 | 7:6 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | van Buuren, Erik LK24.0 | Setti, Antoine LK22.4 | 6:0 | 7:5 | — | Heim |
| E5 | Petermann, Ralph LK22.3 | Gernert, David LK20.8 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Lieskovsky, Jan-Marc LK25.0 | Burgard, Marc LK23.8 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | SV Berlin-Friedrichstadt | Olympischer Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Stigler, Alexander Jahn, Werner |
Jantz, Michael Knoll, Alexander |
1:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | van Buuren, Erik Petermann, Ralph |
Kordus, Philip Setti, Antoine |
4:6 | 6:4 | 4:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Brügmann, Fabian Lieskovsky, Jan-Marc |
Gernert, David Burgard, Marc |
5:7 | 4:6 | — | Gast |