| TC Ludwigsfelde 1958 | TC Grün-Gold Pankow II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 79 | 27 |
| Pos | TC Ludwigsfelde 1958 | TC Grün-Gold Pankow II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gutsche, Torsten LK10.5 | Blaschke, Christoph LK17.9 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Sadlowski, Marcin LK15.1 | Strauss, Hagen LK18.4 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Schreiber, Normen LK18.5 | Khosla, Piyush LK21.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Steinbeck, Guido LK18.6 | Dattge, Heiko LK21.3 | 6:3 | 3:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E5 | Aß, Manuel LK18.9 | Körner, Jens LK21.5 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Loyal, Joe LK19.8 | Happ, Nikolai LK23.4 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC Ludwigsfelde 1958 | TC Grün-Gold Pankow II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Sadlowski, Marcin Steinbeck, Guido |
Blaschke, Christoph Strauss, Hagen |
3:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Gutsche, Torsten Loyal, Joe |
Dattge, Heiko Körner, Jens |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Schreiber, Normen Aß, Manuel |
Khosla, Piyush Happ, Nikolai |
6:1 | 6:2 | — | Heim |