| TC Grün-Gold Pankow II | Olympischer Sport-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 15 | 72 |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow II | Olympischer Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Khosla, Piyush LK21.0 | Monges Zwanck, Alejandro Alberto LK11.9 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Dattge, Heiko LK21.3 | Jantz, Michael LK15.7 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Körner, Jens LK21.5 | Fregin, Roman LK16.4 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Heiber, Bernd LK22.6 | Kruse, Henning LK19.7 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Henrichs, Rainer LK23.3 | Widera, Isidor LK25.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Happ, Nikolai LK23.4 | Netz, Michael LK25.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow II | Olympischer Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Khosla, Piyush Körner, Jens |
Monges Zwanck, Alejandro Alberto Kruse, Henning |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Dattge, Heiko Haas, Joachim |
Jantz, Michael Widera, Isidor |
7:5 | 4:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D3 | Henrichs, Rainer Happ, Nikolai |
— — |
— | — | — | Gast |