| TC Friedrichshain II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 68 | 35 |
| Pos | TC Friedrichshain II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gaggl, Michael LK13.2 | Weiland, Philipp LK10.7 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Förster, Moritz LK14.3 | Dippner, Tobias LK24.0 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| E3 | Hartmann, Andreas LK11.5 | Medrow, Philipp LK19.8 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Manzone, Marco LK14.0 | Smuskovics, Daniel LK17.8 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Trautner, Moritz LK15.7 | Grimm, Stefan LK18.9 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Berus, Bernard LK17.3 | Freidank, Philipp LK22.4 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | TC Friedrichshain II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gaggl, Michael Trautner, Moritz |
Weiland, Philipp Dippner, Tobias |
6:4 | 3:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Hartmann, Andreas Berus, Bernard |
Medrow, Philipp Smuskovics, Daniel |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | — Förster, Till |
Grimm, Stefan Freidank, Philipp |
— | — | — | Gast |