| SG BA Tempelhof | TC Rotation Friedrichsfelde II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 81 | 47 |
| Pos | SG BA Tempelhof | TC Rotation Friedrichsfelde II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Jaschik, Jan LK11.9 | Chatzidakis, Michail LK17.7 | 6:4 | 7:6 | — | Heim |
| E2 | Espenhahn, Rene LK21.5 | Schütte, Markus LK24.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Schmidt, Sven LK23.5 | Jung, Andreas LK22.9 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Ancajas, Norman LK24.0 | Gerevich, Zoltan LK21.5 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Saigali, Ashraf LK25.0 | Henschel, Hans LK25.0 | 6:4 | 4:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E6 | Claussen, Jacob LK25.0 | Hanke, Marius LK25.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | SG BA Tempelhof | TC Rotation Friedrichsfelde II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Espenhahn, Rene Schmidt, Sven |
Schütte, Markus Jung, Andreas |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Jaschik, Jan Saigali, Ashraf |
Chatzidakis, Michail Hanke, Marius |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Ancajas, Norman Claussen, Jacob |
Gerevich, Zoltan Henschel, Hans |
1:6 | 6:2 | 10:6 ⚡ | Heim |