| TC Longline-Wedding | TC GW Baumschulenweg II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 72 | 9 |
| Pos | TC Longline-Wedding | TC GW Baumschulenweg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bernhard, Nico LK17.1 | Jackmuth, Philipp LK20.7 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Burmeister, Sancho LK18.3 | Zhong, Tianli LK20.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Al Yaghshi, Anas LK18.9 | Massoudi, Kia LK21.9 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Beckmann, Magnus LK19.2 | Szabo, Daniel LK24.4 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Laube, Max LK19.4 | Kahl, Christian LK25.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Bochow, Daniel LK25.0 | Stumpf, Oliver LK25.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC Longline-Wedding | TC GW Baumschulenweg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bernhard, Nico Laube, Max |
Jackmuth, Philipp Kahl, Christian |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Burmeister, Sancho Beckmann, Magnus |
Zhong, Tianli Szabo, Daniel |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Al Yaghshi, Anas Bochow, Daniel |
Massoudi, Kia Stumpf, Oliver |
6:0 | 6:2 | — | Heim |