| Siemens TK Blau-Gold 1913 | SG BA Tempelhof | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 76 | 44 |
| Pos | Siemens TK Blau-Gold 1913 | SG BA Tempelhof | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Palesa, Mattia LK15.0 | Ellerbrock, Jan LK21.2 | 7:5 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Zieger, Tim LK17.8 | Espenhahn, Rene LK21.5 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Ludwig, Lucas LK20.8 | Thron, Jonathan LK24.3 | 6:7 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Johannesson, Björn LK21.2 | Jensen, Simon LK24.9 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Offenbächer, Philipp LK23.3 | Ancajas, Norman LK24.0 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Böhm, Jonas LK23.4 | Saigali, Ashraf LK25.0 | 6:4 | 3:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| Pos | Siemens TK Blau-Gold 1913 | SG BA Tempelhof | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Palesa, Mattia Zieger, Tim |
Ellerbrock, Jan Espenhahn, Rene |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Johannesson, Björn Offenbächer, Philipp |
Thron, Jonathan Ancajas, Norman |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | — Böhm, Jonas |
Jensen, Simon Saigali, Ashraf |
6:3 | 2:3 | — | Gast |