| Siemens TK Blau-Gold 1913 | TC Longline-Wedding | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 9 | 72 |
| Pos | Siemens TK Blau-Gold 1913 | TC Longline-Wedding | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ludwig, Lucas LK20.8 | Könings, Fabian LK13.8 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Schwarze, Christoph LK22.4 | Lemanczyk, Michael LK17.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Offenbächer, Philipp LK23.3 | Bernhard, Nico LK17.1 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Di Monaco, Michael LK24.0 | Al Yaghshi, Anas LK18.9 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Krüger, Markus LK24.8 | Matigullin, Azat LK19.3 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Bötzer, Wolfgang LK25.0 | Laube, Max LK19.4 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Siemens TK Blau-Gold 1913 | TC Longline-Wedding | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hartfiel, Danilo Schwarze, Christoph |
Könings, Fabian Bernhard, Nico |
4:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Ludwig, Lucas Offenbächer, Philipp |
Lemanczyk, Michael Laube, Max |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Krüger, Markus Bötzer, Wolfgang |
Al Yaghshi, Anas Bochow, Daniel |
2:6 | 7:5 | 20:18 ⚡ | Heim |