| TC Longline-Wedding | TC GW Nikolassee | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 45 | 45 |
| Pos | TC Longline-Wedding | TC GW Nikolassee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Lemanczyk, Michael LK17.0 | — | 7:5 | 1:0 | — | Heim |
| E2 | Bernhard, Nico LK17.1 | Ceder, Nicholas LK19.6 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Al Yaghshi, Anas LK18.9 | Bialk, Benjamin LK19.8 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Laube, Max LK19.4 | Henning, David Friedemann LK20.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Bochow, Daniel LK25.0 | Salapatas, Antonios LK25.0 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Stetsenko, Denys LK25.0 | Sperling, Fabio LK24.1 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | TC Longline-Wedding | TC GW Nikolassee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Lemanczyk, Michael Laube, Max |
Ceder, Nicholas Bialk, Benjamin |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Bernhard, Nico Al Yaghshi, Anas |
Henning, David Friedemann Salapatas, Antonios |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Stetsenko, Denys Petersen, Niels Hendrik |
Schwedtke, Hannes Sperling, Fabio |
6:4 | 2:6 | 10:6 ⚡ | Heim |