| TC Berlin-Oberspree | TC GWG 1919 Tegel | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 10 |
| Spiele | 35 | 64 |
| Pos | TC Berlin-Oberspree | TC GWG 1919 Tegel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Misch, Marten LK17.5 | Weigelin, Torsten LK9.2 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Jahn, Christopher LK20.3 | Krüll, Philipp LK10.3 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Girke, Mathias LK22.0 | Kamphaus, René LK13.3 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Nowodworski, Maik LK25.0 | Schuhmacher, Nico LK14.8 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Gretka, Gilbert LK24.2 | Kamphaus, Marc-André LK19.9 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Tschirpig, Holger LK24.8 | Sandkühler, Hendrik LK22.0 | 6:7 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | TC Berlin-Oberspree | TC GWG 1919 Tegel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Misch, Marten Oehlert, Stephan |
Weigelin, Torsten Krüll, Philipp |
2:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Jahn, Christopher Nowodworski, Maik |
Kamphaus, René Schuhmacher, Nico |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Peters, Dietmar Neitzke, Lars |
Kamphaus, Marc-André Sandkühler, Hendrik |
1:6 | 0:6 | — | Gast |