| TC GWG 1919 Tegel | BTC WISTA | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 11 | 3 |
| Spiele | 82 | 39 |
| Pos | TC GWG 1919 Tegel | BTC WISTA | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Krüll, Philipp LK10.3 | Floer, Janis LK24.1 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Kamphaus, René LK13.3 | Przylebski, Alan LK23.6 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Schuhmacher, Nico LK14.8 | Pieczonkowski, Felix LK23.6 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Bildstein, Malte LK19.8 | Kölsch, Alexander LK25.0 | 4:6 | 6:4 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E5 | Sandkühler, Hendrik LK22.0 | Petrasch, Juri LK23.6 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Görlich, Marco LK22.9 | Kuhn, Klemens LK25.0 | 6:2 | 1:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC GWG 1919 Tegel | BTC WISTA | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Krüll, Philipp Görlich, Marco |
Floer, Janis Przylebski, Alan |
6:4 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Kamphaus, René Sandkühler, Hendrik |
Pieczonkowski, Felix Kölsch, Alexander |
6:2 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Schuhmacher, Nico Bildstein, Malte |
Petrasch, Juri Kuhn, Klemens |
6:2 | 6:1 | — | Heim |