| NTC "Die Känguruhs" II | LTTC "Rot-Weiß" Berlin IV | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 59 | 74 |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | LTTC "Rot-Weiß" Berlin IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Plasa, Christoph LK15.3 | — | 4:2 | — | — | Gast |
| E2 | Todorovic, Bosko LK17.1 | Oberst, Mario LK14.9 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Gerber, Matti LK19.5 | Paskopulos, Aris LK22.2 | 7:6 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Zirkler, Jonas LK20.5 | Lüttges, Bastian LK21.0 | 1:6 | 6:2 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E5 | Yan, Yu LK22.3 | Gotsche, Joseph LK22.4 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Müller, Sven LK25.0 | Aulig, Timo LK24.0 | 7:5 | 5:7 | 7:10 ⚡ | Gast |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | LTTC "Rot-Weiß" Berlin IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Plasa, Christoph Gerber, Matti |
Oberst, Mario Paskopulos, Aris |
6:3 | 6:7 | 11:9 ⚡ | Heim |
| D2 | Todorovic, Bosko Zirkler, Jonas |
Lüttges, Bastian Gotsche, Joseph |
6:0 | 7:5 | — | Heim |
| D3 | Yan, Yu Müller, Sven |
— — |
— | — | — | Gast |