| LTTC "Rot-Weiß" Berlin IV | TK Blau-Gold Steglitz II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 10 | 5 |
| Spiele | 83 | 58 |
| Pos | LTTC "Rot-Weiß" Berlin IV | TK Blau-Gold Steglitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Solomatin, Alexander LK13.6 | Ludwig, Mark LK17.3 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Oberst, Mario LK14.9 | Habeeb, Patrick LK18.8 | 1:6 | 6:0 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Mühlbach, Max LK20.7 | Habeeb, Julien LK19.8 | 3:6 | 7:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Moayedi, Sascha LK18.0 | Govender, Eugan LK20.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Gotsche, Joseph LK22.4 | Hoffend-von Knobloch, Michael LK22.3 | 2:6 | 6:0 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Aulig, Timo LK24.0 | Fellenberg, Gabriel LK24.7 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | LTTC "Rot-Weiß" Berlin IV | TK Blau-Gold Steglitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | — Mühlbach, Max |
Habeeb, Patrick Habeeb, Julien |
— | — | — | Gast |
| D2 | Solomatin, Alexander Moayedi, Sascha |
Ludwig, Mark Hoffend-von Knobloch, Michael |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Gotsche, Joseph Aulig, Timo |
Govender, Eugan Fellenberg, Gabriel |
6:4 | 6:4 | — | Heim |