| TK Blau-Gold Steglitz II | TC Bad Saarow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 9 |
| Spiele | 58 | 82 |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | TC Bad Saarow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Winter, Robert LK17.8 | Rosengart, Patrick LK17.3 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Habeeb, Patrick LK18.8 | Gancarek, Thomas LK16.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Ernst, Dominik LK19.1 | Jeske, Bartosz LK18.0 | 0:6 | 6:4 | 15:17 ⚡ | Gast |
| E4 | Habeeb, Julien LK19.8 | Grotzke, Martin LK17.7 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Govender, Eugan LK20.0 | Görsdorf, Dan LK24.0 | 6:3 | 5:7 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E6 | Fellenberg, Gabriel LK24.7 | Brinkmann, Jörg LK19.1 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | TC Bad Saarow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Winter, Robert Ernst, Dominik |
Rosengart, Patrick Gancarek, Thomas |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Habeeb, Patrick Habeeb, Julien |
Jeske, Bartosz Grotzke, Martin |
4:6 | 6:0 | 11:9 ⚡ | Heim |
| D3 | Govender, Eugan Fellenberg, Gabriel |
Görsdorf, Dan Brinkmann, Jörg |
6:4 | 6:2 | — | Heim |