| SV Reinickendorf 1896 IV | SV Berliner Brauereien | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 2 | 10 |
| Spiele | 31 | 68 |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 IV | SV Berliner Brauereien | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Merker, Daniel LK20.1 | Menger, Henrik LK14.3 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Lüth, Daniel LK22.2 | Bergey, Francois LK14.3 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Gregorius, Boris LK22.5 | Savino, Leandro LK17.2 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Krüger, Markus LK22.7 | Schätz, Konstantin LK17.4 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Szymanski, Martin LK23.1 | Ehret, Vitali LK18.1 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Tartar, Mengü LK24.0 | Schebek, Max LK21.9 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 IV | SV Berliner Brauereien | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Lüth, Daniel Krüger, Markus |
Menger, Henrik Bergey, Francois |
0:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Merker, Daniel Tartar, Mengü |
Schätz, Konstantin Ehret, Vitali |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Gregorius, Boris Szymanski, Martin |
Savino, Leandro Schebek, Max |
1:6 | 1:6 | — | Gast |