| Verein für Körperkultur | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 30 | 80 |
| Pos | Verein für Körperkultur | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Engelsleben, Kai LK10.1 | Culinovic, Martin LK6.7 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Ritter, Axel LK9.9 | Stern, David LK6.4 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Karczewski, Karsten LK14.6 | Stern, Daniel LK6.3 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Schäfer, Lars LK15.3 | Buchholz, Nico LK9.3 | 1:6 | 6:4 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Hunold, Torsten LK17.0 | Moayedi, Sascha LK15.8 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Prothmann, Martin Alfons LK24.0 | Simon, Benjamin LK12.5 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | Verein für Körperkultur | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | — Ritter, Axel |
Culinovic, Martin Stern, David |
— | — | — | Gast |
| D2 | — Schäfer, Lars |
Stern, Daniel Buchholz, Nico |
— | — | — | Gast |
| D3 | Hunold, Torsten Prothmann, Martin Alfons |
— Simon, Benjamin |
— | — | — | Gast |