| TC GW Baumschulenweg | SV Reinickendorf 1896 IV | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 53 | 44 |
| Pos | TC GW Baumschulenweg | SV Reinickendorf 1896 IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Stabe, Erik LK13.7 | Soni, Pranay LK16.4 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Kummer, Carsten LK17.0 | Merker, Daniel LK20.1 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Lebel, Benoit LK17.6 | Lüth, Daniel LK22.2 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Beck, Johannes LK18.4 | Szymanski, Martin LK23.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Kundt, Felix LK20.7 | Tartar, Mengü LK24.0 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | von Bluecher, Felix LK23.1 | Tartar, Timur LK24.0 | 6:2 | 1:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC GW Baumschulenweg | SV Reinickendorf 1896 IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Stabe, Erik Welz, Carlo |
Soni, Pranay Merker, Daniel |
7:5 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Kummer, Carsten von Bluecher, Felix |
Szymanski, Martin Tartar, Mengü |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Lebel, Benoit Kundt, Felix |
Lüth, Daniel Tartar, Timur |
6:4 | 6:4 | — | Heim |