| SV Berliner Brauereien | Berliner Sport-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 9 | 3 |
| Spiele | 71 | 39 |
| Pos | SV Berliner Brauereien | Berliner Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kliemt, Tobias LK14.2 | Torkler, Andre LK18.6 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Wollenberg, David LK16.5 | Pandura, Bastian LK19.0 | 6:0 | 7:5 | — | Heim |
| E3 | Schätz, Konstantin LK17.4 | Li, Cheng Jing LK19.9 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Muckenschnabel, Erik LK19.1 | Siedmann, Moritz LK20.7 | 6:1 | 4:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E5 | Spanuth, Johann LK20.9 | Mehnert, André LK20.3 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Hartwig, Tjark LK20.2 | — | 7:5 | 2:2 | — | Heim |
| Pos | SV Berliner Brauereien | Berliner Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wollenberg, David Schätz, Konstantin |
Torkler, Andre Li, Cheng Jing |
6:3 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Kliemt, Tobias Spanuth, Johann |
Pandura, Bastian Mehnert, André |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Muckenschnabel, Erik Hartwig, Tjark |
— Schein, Sebastian |
— | — | — | Gast |