| Berliner Sport-Club | TC GW Baumschulenweg | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 9 |
| Spiele | 52 | 74 |
| Pos | Berliner Sport-Club | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schlüter, Dennis LK16.4 | Stabe, Erik LK13.7 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Torkler, Andre LK18.6 | Zavisic, Alexandre LK15.4 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Pandura, Bastian LK19.0 | Lebel, Benoit LK17.6 | 1:6 | 6:4 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E4 | Mielke, Henning LK19.2 | Beck, Johannes LK18.4 | 6:4 | 1:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Siedmann, Moritz LK20.7 | Welz, Carlo LK18.5 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Mehnert, André LK20.3 | Himmelreich, Moritz LK24.5 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Berliner Sport-Club | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schlüter, Dennis Siedmann, Moritz |
Stabe, Erik Beck, Johannes |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Torkler, Andre Mielke, Henning |
Zavisic, Alexandre Lebel, Benoit |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Pandura, Bastian Mehnert, André |
Welz, Carlo Himmelreich, Moritz |
3:6 | 2:6 | — | Gast |