| BSC Rehberge 1945 III | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 68 | 53 |
| Pos | BSC Rehberge 1945 III | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Choudhary, Nishikant LK17.1 | Kovalov, Artem LK15.9 | 5:7 | 5:7 | — | Gast |
| E2 | Cassol, Marco LK17.7 | Maier, Benjamin LK18.4 | 1:6 | 6:4 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E3 | Eicke, Lukas LK17.8 | Blank, Dominic LK19.4 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Ehrlich, Roman LK20.2 | Michalovcik, Andreas LK20.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Schulz, Alexander LK22.5 | Pignataro, Vinicius LK23.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Schliemann, Christian LK23.2 | Lang-Wallbott, Robert LK25.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | BSC Rehberge 1945 III | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Cassol, Marco Eicke, Lukas |
Kovalov, Artem Maier, Benjamin |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Choudhary, Nishikant Schulz, Alexander |
Blank, Dominic Pignataro, Vinicius |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Ehrlich, Roman Schliemann, Christian |
Michalovcik, Andreas Lang-Wallbott, Robert |
5:7 | 3:6 | — | Gast |