| Neuenhagener Tennisclub 93 | VfL 1891 Tegel | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 65 | 48 |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 | VfL 1891 Tegel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Günther, Daniel LK7.0 | Okulski, Alexander LK16.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Militz, Rico LK14.9 | Bickler, Benjamin LK16.2 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Neiser, Alexander LK16.5 | Streng, Kevin LK18.5 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Schmidt, Martin LK17.8 | Gundlach, Dustin LK19.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Grimm, Björn LK20.9 | Straß, Daniel LK22.2 | 6:4 | 4:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Prenzel, Dirk LK22.2 | Lüer, Benjamin LK25.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 | VfL 1891 Tegel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Günther, Daniel Schmidt, Martin |
Okulski, Alexander Streng, Kevin |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Neiser, Alexander Grimm, Björn |
Bickler, Benjamin Gundlach, Dustin |
4:6 | 6:3 | 9:11 ⚡ | Gast |
| D3 | Militz, Rico Prenzel, Dirk |
Straß, Daniel Lüer, Benjamin |
6:4 | 6:2 | — | Heim |