| TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | TC Wilmersdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 4 |
| Spiele | 88 | 65 |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | TC Wilmersdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Preußler, André LK12.1 | Mitchell, Andre LK8.1 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Plötz, Benjamin LK12.4 | Geissler, Robert LK11.1 | 7:6 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Thymian, Robert LK8.7 | Braaksma, Robert LK12.6 | 6:7 | 6:1 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E4 | Marks, Philipp LK13.3 | Jachmann, Lars LK14.0 | 2:6 | 5:7 | — | Gast |
| E5 | Lewerenz, Niklas LK13.5 | Mahlow, Sebastian LK17.3 | 4:6 | 7:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E6 | Medrow, Philipp LK19.8 | Regenauer, Sebastian LK17.8 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | TC Wilmersdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | — Marks, Philipp |
Mitchell, Andre Geissler, Robert |
— | — | — | Gast |
| D2 | Preußler, André Medrow, Philipp |
— Jachmann, Lars |
— | — | — | Gast |
| D3 | Thymian, Robert Weise, Thilo |
— Regenauer, Sebastian |
— | — | — | Gast |