| Neuenhagener Tennisclub 93 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 65 | 37 |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Günther, Daniel LK7.0 | Maier, Benjamin LK18.4 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Militz, Rico LK14.9 | Blank, Dominic LK19.4 | 6:1 | 7:6 | — | Heim |
| E3 | Schmidt, Martin LK17.8 | Metz, David LK23.0 | 7:5 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Grimm, Björn LK20.9 | Brown, Ryan LK23.2 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Hoffmann, Tobias LK22.1 | Pignataro, Vinicius LK23.0 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Prenzel, Dirk LK22.2 | Ferreira Lima, Bruno LK24.6 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Günther, Daniel Schmidt, Philipp |
Maier, Benjamin Blank, Dominic |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Militz, Rico Prenzel, Dirk |
Metz, David Brown, Ryan |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Schmidt, Martin Hoffmann, Tobias |
Pignataro, Vinicius Ferreira Lima, Bruno |
1:6 | 7:6 | 7:6 | Heim |