| ESV Lok Schöneweide | Treptower Teufel TC III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 70 | 49 |
| Pos | ESV Lok Schöneweide | Treptower Teufel TC III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Stradt, Alexander LK13.5 | Kahlau, Johannes LK14.2 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Friedel, Juri LK14.8 | Dyck, Ferdinand LK15.5 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Meyer, Robert LK19.0 | Krause, Christian LK16.0 | 7:6 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Klette, Tobias LK19.1 | Kersting, Andreas LK17.9 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Rick, Oliver LK19.5 | Gries, Phillipp LK18.1 | 6:4 | 7:5 | — | Heim |
| E6 | Fasselt, Konstantin LK24.0 | Hellemann Holgúin, Herbert LK23.3 | 4:6 | 6:2 | 5:10 ⚡ | Gast |
| Pos | ESV Lok Schöneweide | Treptower Teufel TC III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Stradt, Alexander Rick, Oliver |
Dyck, Ferdinand Gries, Phillipp |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Friedel, Juri Klette, Tobias |
Krause, Christian Kersting, Andreas |
6:0 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Meyer, Robert Fasselt, Konstantin |
Kahlau, Johannes Hellemann Holgúin, Herbert |
2:6 | 3:6 | — | Gast |