| SV Berliner Brauereien II | LTTC "Rot-Weiß" Berlin III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 29 | 73 |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | LTTC "Rot-Weiß" Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kliemt, Tobias LK14.2 | Ludigs, Benjamin LK14.9 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Kamphuis, Jörn LK15.9 | Golosetti, Anthony LK14.8 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Höcker, Nils LK16.2 | Krome, Carsten LK19.5 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Muckenschnabel, Erik LK19.1 | Oberst, Mario LK14.9 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Johlen, Marc LK20.2 | Nicolai, Philipp LK20.9 | 3:6 | 6:7 | — | Gast |
| E6 | Hartwig, Tjark LK20.2 | Harder, Miles LK17.8 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | LTTC "Rot-Weiß" Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kliemt, Tobias Höcker, Nils |
Ludigs, Benjamin Krome, Carsten |
3:6 | 6:2 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Kamphuis, Jörn Hartwig, Tjark |
Oberst, Mario Nicolai, Philipp |
5:7 | 6:3 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Muckenschnabel, Erik Johlen, Marc |
Stapleton, David Harder, Miles |
0:6 | 2:6 | — | Gast |