| ESV Lok Schöneweide | Brbg. Sport-u.Ruderclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 68 | 63 |
| Pos | ESV Lok Schöneweide | Brbg. Sport-u.Ruderclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Reiher, Tim LK13.0 | Dlugaiczyk, Gerrit LK10.9 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Stradt, Alexander LK13.5 | Krause, Christian LK12.1 | 6:7 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Klette, Tobias LK19.1 | Horn, Sven LK13.0 | 6:1 | 5:7 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Rick, Oliver LK19.5 | Illgen, Heiko LK16.8 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Klette, Fabian LK21.8 | Weiland, Martin LK20.9 | 5:7 | 6:1 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Hinz, Elton LK25.0 | Prüfert, Patrick LK21.7 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | ESV Lok Schöneweide | Brbg. Sport-u.Ruderclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Stradt, Alexander Klette, Tobias |
Dlugaiczyk, Gerrit Horn, Sven |
6:3 | 3:6 | 10:2 ⚡ | Heim |
| D2 | Reiher, Tim Klette, Fabian |
Krause, Christian Illgen, Heiko |
6:3 | 2:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Rick, Oliver Hinz, Elton |
Weiland, Martin Prüfert, Patrick |
6:2 | 6:0 | — | Heim |