| BTC Grün-Gold 1904 II | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 38 | 79 |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Marker, Moritz LK9.8 | Wardelmann, Simon LK4.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Balg, Stefan LK12.5 | Geppert, Stephan LK6.5 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Hartmann, Benedict LK14.5 | Lehmann, Willy LK8.3 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Reifferscheid, Jim LK15.1 | Noack, Christian LK8.5 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Neuhaus, Lennart LK17.5 | Laub, Lukas LK10.8 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Alekseev, Aleksandr LK22.8 | Sell, Christopher LK15.5 | 3:6 | 6:3 | 6:10 ⚡ | Gast |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | — Balg, Stefan |
Wardelmann, Simon Geppert, Stephan |
2:2 | — | — | Gast |
| D2 | Hartmann, Benedict Reifferscheid, Jim |
— Noack, Christian |
3:2 | — | — | Gast |
| D3 | Neuhaus, Lennart Alekseev, Aleksandr |
Laub, Lukas Sell, Christopher |
3:6 | 5:7 | — | Gast |