| LTTC "Rot-Weiß" Berlin | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 77 | 51 |
| Pos | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ehrenschneider, Kai LK5.5 | Preußler, André LK12.1 | 1:6 | 6:4 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E2 | Culinovic, Martin LK6.7 | Plötz, Benjamin LK12.4 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Stern, David LK6.4 | Thymian, Robert LK8.7 | 5:7 | 6:7 | — | Gast |
| E4 | Buchholz, Nico LK9.3 | Dallmann, Max Nicolas LK13.3 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Moayedi, Sascha LK15.8 | Seifert, Tim Alex LK17.4 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Kroll, Hannes LK17.6 | Dippner, Tobias LK24.0 | 6:4 | 7:5 | — | Heim |
| Pos | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ehrenschneider, Kai Culinovic, Martin |
— Plötz, Benjamin |
— | — | — | Gast |
| D2 | — Buchholz, Nico |
Thymian, Robert Dallmann, Max Nicolas |
— | — | — | Gast |
| D3 | Moayedi, Sascha Kroll, Hannes |
— Dippner, Tobias |
— | — | — | Gast |