| VfB Hermsdorf | BTC Grün-Gold 1904 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 65 | 54 |
| Pos | VfB Hermsdorf | BTC Grün-Gold 1904 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Eckert, Dennis LK8.4 | Hartmann, Benedict LK14.5 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Haderer, Thomas LK12.5 | Reifferscheid, Jim LK15.1 | 2:6 | 6:3 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Mouchene, Christophe LK14.7 | Schuster, Christian LK15.2 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Bremer, Niklas LK16.1 | Nieter, David LK17.4 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Hünecke, Nico LK19.5 | Nielsen, Johannes LK21.1 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Joseph, Carsten LK20.6 | Alekseev, Aleksandr LK22.8 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | VfB Hermsdorf | BTC Grün-Gold 1904 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Eckert, Dennis Haderer, Thomas |
Hartmann, Benedict Reifferscheid, Jim |
6:0 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Mouchene, Christophe Joseph, Carsten |
Schuster, Christian Nieter, David |
3:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Bremer, Niklas Hünecke, Nico |
Nielsen, Johannes Alekseev, Aleksandr |
6:3 | 6:2 | — | Heim |