| BTC Grün-Gold 1904 II | BSC Rehberge 1945 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 70 | 55 |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | BSC Rehberge 1945 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Figge, Henrik LK8.9 | Kurth, Dennis LK12.4 | 7:5 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Marker, Moritz LK9.8 | Thiedig, Philipp LK15.7 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Reifferscheid, Jim LK15.1 | Voit, Tobias LK15.9 | 6:4 | 3:6 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Nieter, David LK17.4 | Serrier, Yann LK17.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Neuhaus, Lennart LK17.5 | Ebert, Konrad LK17.4 | 6:2 | 3:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E6 | Alekseev, Aleksandr LK22.8 | Rolke, Lucas LK17.9 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | BSC Rehberge 1945 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Figge, Henrik Marker, Moritz |
Kurth, Dennis Voit, Tobias |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Reifferscheid, Jim Nieter, David |
Thiedig, Philipp Ebert, Konrad |
5:7 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Neuhaus, Lennart Alekseev, Aleksandr |
Serrier, Yann Rolke, Lucas |
6:4 | 4:6 | 10:8 ⚡ | Heim |