| Tennis-Club SCC Berlin II | TSV Spandau 1860 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 4 |
| Spiele | 80 | 54 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin II | TSV Spandau 1860 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Nguyen, Thien LK8.3 | Berkowitz, Yoshua LK8.8 | 6:3 | 5:7 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E2 | Sperling, Jan LK12.7 | Weise, Niklas LK12.6 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Zölls, Anselm LK14.1 | Hirselandt, Christian LK13.4 | 6:3 | 4:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E4 | Belke, Martin LK15.6 | Schlömer, Thede LK22.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Zhdanov, Viktor LK16.8 | Trebuchow, David LK23.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Moritz, Christopher LK20.7 | Höppner, Yannick LK24.4 | 6:2 | 7:6 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin II | TSV Spandau 1860 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Zölls, Anselm Belke, Martin |
Weise, Niklas Hirselandt, Christian |
6:2 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Nguyen, Thien Moritz, Christopher |
Berkowitz, Yoshua Trebuchow, David |
6:2 | 7:6 | — | Heim |
| D3 | Steinmetz, Michael Zhdanov, Viktor |
Schlömer, Thede Höppner, Yannick |
6:3 | 6:1 | — | Heim |